Aaron Brooks es el nuevo "Jugador Más Mejorado" del año en la NBA, trofeo que premia al jugador que muestre un mayor progreso desde la temporada anterior. Brooks se ha impuesto en la votación de los periodistas a Kevin Durant de Oklahoma City Thunders y George Hill de San Antonio Spurs. En cuarta posición aparece el español Marc Gasol.
Brooks ha promediado 19,6 puntos, 5,3 asistencias, 2,6 rebotes y 0,8 robos por partido. Ha mejorado claramente respecto a los 11,2 puntos, 3 asistencias, 2 rebotes y
0,6 robos de la pasada temporada. Además, el jugador de los Rockets se ha convertido en uno de los 6 jugadores de la historia de la NBA que ha conseguido en una misma temporada al menos 200 triples y 400 asistencias.
Marc Gasol ha obtenido 101 puntos, los mismos que Durant y Hill. El de Sant Boi ha mejorado sus estadísticas de manera considerable tanto en puntos, rebotes, asistencias como en minutos e importancia en su equipo. Ha sido el 14º en tapones por partido y el 20º en rebotes en temporada regular.
Votación a Mejor Sexto Hombre
Jugador | Equipo | Puntos | Votos 1º | Votos 2º | Votos 3º |
Aaron Brooks | Houston | 403 | 62 | 27 | 12 |
Kevin Durant | Oklahoma C. | 101 | 17 | 5 | 1 |
George Hill | San Antonio | 101 | 7 | 17 | 15 |
Marc Gasol | Memphis | 101 | 9 | 13 | 17 |
Andrew Bogut | Milwaukee | 93 | 7 | 17 | 7 |
Russell Westbrook | Oklahoma C. | 67 | 5 | 11 | 9 |
Joakim Noah | Chicago | 64 | 7 | 8 | 5 |
Gerald Wallace | Charlotte | 29 | 3 | 4 | 2 |
Corey Brewer | Minnesota | 19 | | 3 | 10 |
Brook López | New Jersey | 19 | 1 | 3 | 5 |
Carl Landry | Sacramento | 18 | | 4 | 6 |
Andray Blatche | Washington | 12 | 1 | 2 | 1 |
Rajon Rondo | Boston | 12 | 2 | | 2 |
Channing Frye | Phoenix | 10 | 1 | | 5 |
Danilo Gallinari | New York | 10 | | 1 | 7 |
Josh Smith | Atlanta | 8 | | 2 | 2 |
David Lee | New York | 7 | | | 7 |
Dwight Howard | Orlando | 5 | 1 | | |
Ersan Ilyasova | Milwaukee | 4 | | 1 | 1 |
Chris Kaman | L.A. Clippers | 4 | | 1 | 1 |
J.J. Reddick | Orlando | 4 | | 1 | 1 |
Chris Douglas-Rob. | New Jersey | 3 | | 1 | |
Paul Millsap | Utah | 3 | | 1 | |
Nene | Denver | 3 | | 1 | |
Robin López | Phoenix | 2 | | | 2 |
Monta Ellis | Golden State | 1 | | | 1 |
J.J. Hickson | Cleveland | 1 | | | 1 |
Zach Randolph | Memphis | 1 | | | 1 |
John Salmons | Milwaukee | 1 | | | 1 |
Ben Wallace | Detroit | 1 | | | 1 |
Aaron Brooks se ha convertido en el jugador clave de los Houston Rockets tras el traspaso de Tracy McGrady a los Knicks y la larga lesión del pívot chino Yao Ming. El escolta dio un paso adelante en su rol en el equipo a partir de los playoffs del año pasado. Esta temporada los Houston Rockets lucharon por participar en los playoffs pero sus 42 victorias no han sido suficientes para entrar en las eliminatorias por el título.
Tablas: Elaboración propia a partir de datos de nba.com
0 comentarios:
Publicar un comentario